更新时间:2024-11-21
张秀 - 简介
无
张秀 - 持股统计图分析
*持股市值分布
持股市值(万)
张秀 - 本季度大幅增仓/减仓个股
张秀 - 股东持股详情明细
当前持仓总市值:3.2亿当前持仓股票个数:13只 (仅统计十大股东公开的持仓数据)
证券代码 |
证券简称 |
增减股数 |
增减类别 |
增减市值 |
至今涨幅 |
所属板块 |
报告日期 | 持股明细 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300324 | 旋极信息 | 0 | 新进 | 0万 | 26.2% | 1440.41万 | 5689.65万 | 0.83 | 互联网服务 | 2024-09-30 | 查看 |
002471 | 中超控股 | 0 | 新进 | 0万 | 11.76% | 1317.57万 | 3504.75万 | 0.96 | 电网设备 | 2024-09-30 | 查看 |
002495 | 佳隆股份 | 0 | 新进 | 0万 | 20.64% | 1439.05万 | 3281.05万 | 1.54 | 食品饮料 | 2024-09-30 | 查看 |
300198 | 纳川股份 | 0 | 新进 | 0万 | 34.03% | 1216.41万 | 3114.01万 | 1.18 | 装修建材 | 2024-09-30 | 查看 |
002094 | 青岛金王 | 0 | 新进 | 0万 | 180% | 335万 | 2579.50万 | 0.48 | 美容护理 | 2024-09-30 | 查看 |
300189 | 神农种业 | 0 | 新进 | 0万 | 31.64% | 646.59万 | 2340.66万 | 0.63 | 农牧饲渔 | 2024-09-30 | 查看 |
300269 | 联建光电 | 0 | 新进 | 0万 | 26.48% | 442.6万 | 2177.59万 | 0.81 | 互联网服务 | 2024-09-30 | 查看 |
300477 | 合纵科技 | 0 | 新进 | 0万 | 8.28% | 544.89万 | 1923.48万 | 0.51 | 电网设备 | 2024-09-30 | 查看 |
000545 | 金浦钛业 | 0 | 新进 | 0万 | 12.82% | 705.13万 | 1861.54万 | 0.71 | 化学原料 | 2024-09-30 | 查看 |
300074 | 华平股份 | 0 | 新进 | 0万 | 20.25% | 380万 | 1850.60万 | 0.71 | 软件开发 | 2024-09-30 | 查看 |
300165 | 天瑞仪器 | 0 | 新进 | 0万 | 8.86% | 362.86万 | 1426.04万 | 0.73 | 仪器仪表 | 2024-09-30 | 查看 |
600467 | 好当家 | 0 | 新进 | 0万 | 20.81% | 550万 | 1309.00万 | 0.38 | 农牧饲渔 | 2024-09-30 | 查看 |
688252 | 天德钰 | 0 | 新进 | 0万 | 14.49% | 41.09万 | 954.57万 | 0.1 | 半导体 | 2023-06-30 | 查看 |
张秀 - 涨停板分析
证券代码 |
涨停股票 |
涨停时间 |
持股数 |
持股市值 |
占比(%) |
所属板块 |
持股报告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002094 | 青岛金王 | 2024-11-20 | 335万 | 2535.94万万 | 0.49% | 美容护理 | 2024-09-30 |
600467 | 好当家 | 2024-11-08 | 550万 | 1573万万 | 0.38% | 农牧饲渔 | 2024-09-30 |
300198 | 纳川股份 | 2024-11-07 | 1216.41万 | 3843.85万万 | 1.19% | 装修建材 | 2024-09-30 |
600467 | 好当家 | 2024-11-07 | 550万 | 1430万万 | 0.38% | 农牧饲渔 | 2024-09-30 |
002495 | 佳隆股份 | 2024-11-07 | 1439.05万 | 3655.19万万 | 2.02% | 食品饮料 | 2024-09-30 |
300189 | 神农种业 | 2024-11-06 | 646.59万 | 0万 | 0.73% | 农牧饲渔 | 2024-09-30 |
600467 | 好当家 | 2024-11-05 | 550万 | 1298万万 | 0.38% | 农牧饲渔 | 2024-09-30 |
002094 | 青岛金王 | 2024-11-05 | 335万 | 3296.4万万 | 0.49% | 美容护理 | 2024-09-30 |
600467 | 好当家 | 2024-11-01 | 550万 | 1303.5万万 | 0.38% | 农牧饲渔 | 2024-09-30 |
000545 | 金浦钛业 | 2024-11-01 | 705.13万 | 1953.21万万 | 0.72% | 化学原料 | 2024-09-30 |
张秀 - 龙虎榜分析
证券代码 |
龙虎榜股票 |
上榜时间 |
上榜原因 |
上榜涨幅 |
持股数(股) |
持股市值 |
占比(%) |
所属板块 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002094 | 青岛金王 | 2024-11-08 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | -7.34% | 335万 | 2750.35万 | 0.49% | 美容护理 |
600467 | 好当家 | 2024-11-07 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 10.17% | 550万 | 1430万 | 0.38% | 农牧饲渔 |
002094 | 青岛金王 | 2024-11-07 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9.96% | 335万 | 2968.1万 | 0.49% | 美容护理 |
300189 | 神农种业 | 2024-11-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 9.11% | 646.59万 | 2786.8万 | 0.73% | 农牧饲渔 |
300198 | 纳川股份 | 2024-11-07 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 20.15% | 1216.41万 | 3843.85万 | 1.19% | 装修建材 |
002094 | 青岛金王 | 2024-11-06 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -3.81% | 335万 | 0 | 0.49% | 美容护理 |
002094 | 青岛金王 | 2024-11-06 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -3.81% | 335万 | 0 | 0.49% | 美容护理 |
002094 | 青岛金王 | 2024-11-05 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 10% | 335万 | 3296.4万 | 0.49% | 美容护理 |
002094 | 青岛金王 | 2024-11-05 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10% | 335万 | 3296.4万 | 0.49% | 美容护理 |
002094 | 青岛金王 | 2024-11-01 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.01% | 335万 | 3460.55万 | 0.49% | 美容护理 |