联系客服QQ:86259698

股东增减持说明

股东增减持在股市中是非常常见的现象,通常是表示的上市公司的大股东、董事以及监事等高管在股票二级市场中进行自己所持股份的增持或者减持的一种行为。其增减持的操作 对于股价是必然会有影响的,并且反映出来的公司的问题,在出现这样的行为的时候二级市场的投资者会比较关注。也正是因为会对于股价造成的一定的影响,因此需要进行提前 的公告。

股东增减持列表

变动方向:

证券代码

证券简称

交易日期

变动股东

变动方向

变动股数

变动金额

变动原因

职务

变动后持股

002791 坚朗五金 2025-05-29 赵键 减持 -15.12万 332.33万 竞价交易 董事 45.36万
688733 壹石通 2025-05-29 张月月 减持 -500 8625 二级市场买卖 高级管理人员 19.45万
300898 熊猫乳品 2025-05-29 林文珍 减持 -1.18万 34.71万 竞价交易 高管 3.54万
002550 千红制药 2025-05-29 赵刚 减持 -473.96万 3336.67万 竞价交易 董事 5925.03万
300774 倍杰特 2025-05-29 权秋红 减持 -817.52万 5861.61万 大宗交易 董事 1.65亿
002922 伊戈尔 2025-05-29 陈丽君 减持 -2万 31.88万 竞价交易 高管 29.19万
002922 伊戈尔 2025-05-29 柳景元 减持 -3万 47.79万 竞价交易 高管 26.5万
300077 国民技术 2025-05-29 孙迎彤 减持 -4万 99.4万 竞价交易 董事,高管 1549.33万
002264 新华都 2025-05-29 倪国涛 减持 -252.5万 1742.25万 竞价交易 董事,高管 8229.07万
300525 博思软件 2025-05-29 叶章明 减持 -10万 152.4万 竞价交易 董事,高管 792.25万
600410 华胜天成 2025-05-29 申龙哲 减持 -8.48万 81.28万 二级市场买卖 董事 151.52万
300823 建科智能 2025-05-29 陈振华 减持 -24万 336.48万 竞价交易 董事 1062.9万
002606 大连电瓷 2025-05-29 应坚 减持 -67.52万 583.37万 竞价交易 董事 2225.39万
688102 斯瑞新材 2025-05-29 李鹏 减持 -7.8万 93.71万 二级市场买卖 董事 0
301085 亚康股份 2025-05-29 吴晓帆 减持 -1.5万 85.32万 竞价交易 高管 26.08万
300964 本川智能 2025-05-29 董晓俊 减持 -10万 394.4万 竞价交易 董事 1870.2万
300348 长亮科技 2025-05-29 郑康 减持 -80.45万 1044.37万 竞价交易 董事 806.4万
300348 长亮科技 2025-05-29 宫兴华 减持 -20万 270.8万 竞价交易 监事 475.07万
300348 长亮科技 2025-05-29 徐亚丽 减持 -10000 13.47万 竞价交易 董秘,董事,高管 155.57万
002972 科安达 2025-05-29 郭丰明 减持 -337.26万 3645.78万 大宗交易 董事 0
300889 爱克股份 2025-05-29 张锋斌 减持 -4.12万 70.78万 竞价交易 董事,高管 1331.39万
000710 贝瑞基因 2025-05-29 高扬 减持 -1200 1.72万 竞价交易 董事,高管 2845.41万
301208 中亦科技 2025-05-29 杜大山 减持 -10000 41万 竞价交易 监事 250.1万

近1月增持金额最多前10名

股票名称 增持股数 增持金额
1 大中矿业 1533.08万 3.92亿
2 麦格米特 117.63万 9999.99万
3 日播时尚 1200万 9348万
4 万林物流 1878.39万 8170.99万
5 张小泉 150万 3781.5万
6 迪哲医药 273.34万 2626.85万
7 森特股份 151.95万 2263.69万
8 大洋电机 170.92万 1828.84万
9 *ST花王 655万 1807.8万
10 上声电子 96.24万 1706.33万

近1月减持金额最多前10名

股票名称 减持股数 减持金额
1 迈为股份 -396.56万 12.82亿
2 盛美上海 -480.16万 7.68亿
3 蓝晓科技 -1015.33万 6.55亿
4 领益智造 -3600万 5.08亿
5 玉禾田 -1992.96万 4.24亿
6 高德红外 -2494.38万 4.15亿
7 秦安股份 -2193.98万 3.02亿
8 完美世界 -1372.67万 2.5亿
9 三人行 -895.25万 2.39亿
10 圣邦股份 -299.42万 2.35亿