近一年上榜次数
13466次
近半年上榜次数
4823次
近一月上榜次数
494次
近七天上榜次数
162次
近一年买卖净额走势
近一年上榜频次分析
历史持股及操作明细
| 上榜日期 | 股票代码 | 股票简称 | 当日涨幅 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净买入额(万) | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-03 | 000662 | 天夏退 | 0.00% | 0.00 | 26,196.00 | -26,196.00 | |
| 2021-03-03 | 000056 | 皇庭国际 | -3.88% | 4,905,667.69 | 3,429,972.00 | +1,475,695.69 | |
| 2021-03-03 | 600916 | 中国黄金 | -2.50% | 15,541,824.51 | 0.00 | +15,541,824.51 | |
| 2021-03-03 | 600722 | 金牛化工 | +10.00% | 0.00 | 12,767,189.00 | -12,767,189.00 | |
| 2021-03-03 | 003038 | 鑫铂股份 | -1.96% | 2,869,252.63 | 2,618,320.04 | +250,932.59 | |
| 2021-03-03 | 002998 | 优彩资源 | +0.69% | 5,832,386.52 | 2,449,654.00 | +3,382,732.52 | |
| 2021-03-03 | 002647 | 仁东控股 | +0.11% | 14,947,790.00 | 20,515,672.00 | -5,567,882.00 | |
| 2021-03-03 | 000803 | 北清环能 | -1.61% | 3,622,782.00 | 1,109,511.00 | +2,513,271.00 | |
| 2021-03-03 | 605268 | 王力安防 | -10.02% | 5,916,393.11 | 0.00 | +5,916,393.11 | |
| 2021-03-03 | 605133 | 嵘泰股份 | -1.76% | 8,451,803.43 | 0.00 | +8,451,803.43 | |
| 2021-03-03 | 603332 | 苏州龙杰 | +1.92% | 0.00 | 2,051,177.00 | -2,051,177.00 | |
| 2021-03-03 | 600916 | 中国黄金 | -2.50% | 21,927,668.41 | 0.00 | +21,927,668.41 | |
| 2021-03-03 | 600722 | 金牛化工 | +10.00% | 0.00 | 15,907,318.00 | -15,907,318.00 | |
| 2021-03-03 | 600714 | 金瑞矿业 | +9.99% | 4,413,508.90 | 0.00 | +4,413,508.90 | |
| 2021-03-03 | 600010 | 包钢股份 | -0.68% | 132,715,506.00 | 0.00 | +132,715,506.00 | |
| 2021-03-03 | 300950 | 德固特 | -2.46% | 18,444,449.97 | 3,636,171.38 | +14,808,278.59 | |
| 2021-03-03 | 300937 | 药易购 | -0.44% | 14,481,025.00 | 14,519,112.35 | -38,087.35 | |
| 2021-03-03 | 300891 | 惠云钛业 | -2.62% | 5,776,591.60 | 2,272,998.00 | +3,503,593.60 | |
| 2021-03-03 | 300864 | 南大环境 | -2.09% | 5,132,615.52 | 6,142,499.56 | -1,009,884.04 | |
| 2021-03-03 | 300234 | 开尔新材 | -2.71% | 8,323,025.00 | 4,960,907.00 | +3,362,118.00 | |
| 2021-03-03 | 300022 | 吉峰科技 | -0.61% | 1,742,832.00 | 2,408,566.00 | -665,734.00 | |
| 2021-03-03 | 003038 | 鑫铂股份 | -1.96% | 3,817,748.33 | 4,669,898.29 | -852,149.96 | |
| 2021-03-03 | 003035 | 南网能源 | +2.87% | 36,784,867.00 | 29,024,361.00 | +7,760,506.00 | |
| 2021-03-03 | 002998 | 优彩资源 | +0.69% | 6,459,107.00 | 4,433,777.00 | +2,025,330.00 | |
| 2021-03-03 | 002647 | 仁东控股 | +0.11% | 22,737,231.00 | 28,050,390.00 | -5,313,159.00 | |
| 2021-03-03 | 002378 | 章源钨业 | -7.63% | 20,142,033.00 | 23,422,002.38 | -3,279,969.38 | |
| 2021-03-03 | 002145 | 中核钛白 | -2.66% | 12,238,870.42 | 8,465,073.00 | +3,773,797.42 | |
| 2021-03-03 | 001896 | 豫能控股 | +4.82% | 12,699,122.75 | 9,727,465.00 | +2,971,657.75 | |
| 2021-03-03 | 000767 | 晋控电力 | -0.51% | 5,677,792.00 | 6,505,194.00 | -827,402.00 | |
| 2021-03-03 | 000056 | 皇庭国际 | -3.88% | 5,926,672.33 | 3,937,188.00 | +1,989,484.33 |
粤公网安备 44010602009670号