长春一东(600148) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2024-03-31 | -0.01 | 1.76亿 | 28.54 | -174.2万 | 82.83 | 3.32 | -0.37 | 2024-04-26 |
2023-03-31 | -0.07 | 1.37亿 | -23.3 | -1014.57万 | -1157.29 | 3.27 | -2.17 | 2023-04-27 |
2022-03-31 | 0.01 | 1.79亿 | -49.69 | 95.96万 | -93.43 | 3.5 | 0.19 | 2022-04-29 |
2021-03-31 | 0.1 | 3.56亿 | 59.28 | 1460.34万 | 57.48 | 3.51 | 2.99 | 2021-04-29 |
2020-03-31 | 0.07 | 2.23亿 | 3.42 | 927.32万 | 64.14 | 3.17 | 2.09 | 2020-04-29 |
2019-03-31 | 0.04 | 2.16亿 | -11.67 | 564.97万 | -60.6 | 3 | 1.3 | 2019-04-19 |
2018-03-31 | 0.1 | 2.44亿 | 22.59 | 1433.76万 | 30.63 | 2.9 | 3.56 | 2018-04-19 |
2017-03-31 | 0.08 | 1.99亿 | 78.41 | 1097.54万 | 6546.41 | 2.74 | 2.87 | 2017-04-21 |
2016-03-31 | 0 | 1.11亿 | -12.09 | 16.51万 | -96.86 | 2.56 | 0.05 | 2016-04-21 |
2015-03-31 | 0.04 | 1.27亿 | -24.11 | 525.07万 | -30.31 | 2.66 | 1.41 | 2015-04-29 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。