泛海控股(000046) - 业绩报表明细
报告期 | 每股收益 | 营业总收入 | 净利润 | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 首次公告日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入(元) | 同比增长(%) | 净利润(元) | 同比增长(%) | |||||
2023-09-30 | -1.33 | 65.6亿 | -26.07 | -68.87亿 | -207.4 | -2.32 | 0 | 2023-10-31 |
2023-06-30 | -0.81 | 47.87亿 | 22.01 | -42.01亿 | -101.39 | -1.83 | 0 | 2023-08-31 |
2023-03-31 | -0.25 | 17.12亿 | -25.03 | -13.07亿 | -63.97 | -1.26 | -21.94 | 2023-04-29 |
2022-12-31 | -2.22 | 130.7亿 | -12.41 | -115.36亿 | -2.51 | -1.05 | -6490.59 | 2023-04-29 |
2022-09-30 | -0.43 | 88.72亿 | -37.06 | -22.4亿 | -25.05 | 0.77 | -45.74 | 2022-10-31 |
2022-06-30 | -0.4 | 39.23亿 | -60.59 | -20.86亿 | -286.59 | 0.79 | -42.23 | 2022-08-31 |
2022-03-31 | -0.15 | 22.83亿 | -63.23 | -7.97亿 | -433.78 | 0.96 | -14.83 | 2022-04-30 |
2021-12-31 | -2.17 | 149.22亿 | 6.16 | -112.54亿 | -143.51 | 1.11 | -101.29 | 2022-04-30 |
2021-09-30 | -0.34 | 140.97亿 | 52.75 | -17.91亿 | -192.73 | 2.87 | -11.36 | 2021-10-30 |
2021-06-30 | -0.1 | 99.55亿 | 82.24 | -5.39亿 | -31.14 | 3.09 | -3.31 | 2021-08-30 |
每股收益——每股盈利,又称每股税后利润、每股盈余,指税后利润与股本总数的比率。 每股收益是综合反映公司获利能力的重要指标,投资者可以根据它来做基本面分析个股,比如,当上市公司的每股收益增加,在一定程度上反映了上市公司的经营能力得到提高,其盈利能力得到提高, 同时意味着投资者可能会拿到公司的分红更多; 当上市公司的每股收益减少,在一定程度上反映了上市公司的经营能力、 盈利能力下降,投资者可能得到的公司分红更少,甚至不分红。
资产负债率——通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。 资产负债率越低,说明以负债取得的资产越少,企业运用外部资金的能力较差;资产负债越高,说明企业通过借债筹资的资产越多,风险越大。因此,资产负债率应保持在一定的水平上较好。
归属净利润——归属净利润又叫做“归属于母公司所有者的净利润”,是反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润。 归属于母公司所有者的净利润=扣除内部交易后的母公司净利润+子公司盈利中属于母公司的数额。